时间:2021-12-06 21:18:31 浏览:590
球员姓名 | 位置 | 身高(米) | 体重(公斤) | 出生日期 |
李京龙 | 前锋 | 1.95 | 87 | 1995/3/15 |
孙铭徽 | 后卫 | 1.88 | 83 | 1996/4/26 |
苏若禹 | 前锋 | 2.05 | 90 | 1991/12/2 |
赵岩昊 | 后卫 | 1.95 | 78 | 1997/10/25 |
胡金秋 | 前锋 | 2.1 | 105 | 1997/9/24 |
刘铮 | 后卫 | 1.92 | 80 | 1990/11/24 |
赵天熠 | 前锋 | 2.05 | 100 | 1995/4/6 |
吴羽佳 | 后卫 | 2 | 85 | 1999/1/26 |
李金效 | 前锋 | 2.06 | 108 | 1997/4/16 |
杰克逊 | 后卫 | 1.91 | 83 | 1986/5/6 |
赵嘉义 | 后卫 | 2.03 | 91 | 1999/1/6 |
朱俊龙 | 后卫 | 2 | 88 | 1999/7/13 |
杜金伦 | 前锋 | 1.93 | 85 | 1999/7/2 |
赵嘉仁 | 后卫 | 2 | 90 | 1999/1/6 |
原晨云 | 前锋 | 2.06 | 85 | 1999/3/3 |
吴骁 | 中锋 | 2.05 | 101 | 1999/6/2 |
雷诺兹 | 中锋 | 2.08 | 105 | 1992/12/30 |
标签: