时间:2021-12-06 21:18:07 浏览:153
姓名 | 球衣号码 | 场上位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 34 | F | 2.11米 | 110公斤 | 1994-12-6 |
克里斯-米德尔顿 | 22 | F | 2.01米 | 101公斤 | 1991-8-12 |
朱-霍勒迪 | 21 | G | 1.91米 | 93公斤 | 1990-6-12 |
布鲁克-洛佩斯 | 11 | C | 2.13米 | 128公斤 | 1988-4-1 |
帕特-康诺顿 | 24 | G | 1.96米 | 95公斤 | 1993-1-6 |
博比-波蒂斯 | 9 | F | 2.08米 | 113公斤 | 1995-2-10 |
格雷森-阿伦 | 7 | G | 1.93米 | 90公斤 | 1995-10-8 |
乔治-希尔 | 3 | G | 1.91米 | 85公斤 | 1986-5-4 |
唐特-迪温琴佐 | 0 | G | 1.93米 | 92公斤 | 1997-1-31 |
罗德尼-胡德 | 5 | G-F | 2.30米 | 94公斤 | 1992-10-20 |
谢米-奥杰莱 | 37 | F | 1.98米 | 109公斤 | 1994-12-5 |
萨纳西斯-阿德托昆博 | 43 | F | 1.98米 | 99公斤 | 1992-7-18 |
伊莱贾-布莱恩特 | -- | G | 1.98米 | 95公斤 | 1995-4-19 |
乔治奥斯-克莱扎基斯 | 18 | F | 2.03米 | 93公斤 | 1999-1-2 |
乔丹-沃拉 | 13 | F | 2.01米 | 102公斤 | 1998-9-9 |
标签: