时间:2021-12-06 21:15:18 浏览:391
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
5 | 孟令源 | 组织后卫 | 187CM/6尺2寸 | 91KG / 200磅 | 1989年2月16日 |
Meng Lingyuan | |||||
1 | 李根 | 小前锋 | 196CM/6尺5寸 | 110KG / 242磅 | 1988年8月15日 |
Li Gen | |||||
13 | 罗旭东 | 组织后卫 | 184CM/6尺0寸 | 80.9KG / 178磅 | 1988年1月13日 |
Luo Xudong | |||||
33 | 罗汉琛 | 组织后卫 | 184CM/6尺0寸 | 79.1KG / 174磅 | 1994年8月23日 |
Luo Hanchen | |||||
47 | 施宇晨 | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 90.5KG / 199磅 | 1995年1月14日 |
Shi Yuchen | |||||
14 | 吴永盛 | 后卫 | 188CM/6尺2寸 | 83KG / 183磅 | 1996年10月19日 |
Wu Yongsheng | |||||
25 | 王潼 | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 77KG / 169磅 | 1995年1月3日 |
Wang Tong | |||||
7 | 唐子豪 | 得分后卫 | 188CM/6尺2寸 | 87.9KG / 193磅 | 1996年1月10日 |
Chris Tang | |||||
0 | 颜鹏 | 前锋 | 197CM/6尺6寸 | 82KG / 180磅 | 1996年1月6日 |
Yan Peng | |||||
23 | 张兆旭 | 中锋 | 221CM/7尺3寸 | 111.0KG / 244磅 | 1987年11月18日 |
Zhang Zhaoxu | |||||
27 | 张春军 | 小前锋 | 197CM/6尺6寸 | 94.1KG / 207磅 | 1987年8月24日 |
Zhang Chunjun | |||||
21 | 詹姆斯-农纳利 | 前锋 | 201CM/6尺7寸 | 95KG / 209磅 | 1990年7月14日 |
James Nunnally | |||||
19 | 朱瀛 | 前锋 | 200CM/6尺7寸 | 74KG / 163磅 | 1995年11月2日 |
Zhu Ying | |||||
1 | 蔡亮 | 小前锋 | 204CM/6尺8寸 | 89.6KG / 197磅 | 1992年1月28日 |
Cai Liang | |||||
12 | 邓群飞 | 后卫 | 194CM/6尺4寸 | 88KG / 194磅 | 1999年1月28日 |
Deng Qunfei | |||||
12 | 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | 大前锋 | 213CM/7尺0寸 | 101公斤KG / 222磅 | 1990年9月20日 |
Donatas Motiejunas | |||||
16 | 董瀚麟 | 大前锋 | 207CM/6尺9寸 | 109.7KG / 241磅 | 1991年2月15日 |
Dong Hanlin | |||||
3 | 黄旭 | 前锋 | 193CM/6尺4寸 | 88KG / 194磅 | 1995年1月6日 |
Huang Xu | |||||
8 | 鞠明欣 | 小前锋 | 200CM/6尺7寸 | 94.9KG / 209磅 | 1993年3月10日 |
Ju Mingxin |
标签: