时间:2021-12-06 21:15:14 浏览:496
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
18 | 刘传兴 | 中锋 | 222CM/7尺4寸 | 130KG / 286磅 | 1997年7月30日 |
Liu Chuanxing | |||||
16 | 林韦翰 | 180CM/5尺11寸 | 80KG / 176磅 | 1990年7月9日 | |
Lin Weihan | |||||
3 | 许家晗 | 组织后卫 | 185CM/6尺1寸 | 86.0KG / 189磅 | 1993年8月21日 |
Xu Jiahan | |||||
11 | 邵英伦 | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 93KG / 205磅 | 1996年1月27日 |
Shao Yinglun | |||||
16 | 史文龙 | 前锋 | 205CM/6尺9寸 | 98KG / 216磅 | 1998年8月27日 |
Shi Wenlong | |||||
32 | 王庆明 | 大前锋 | 200CM/6尺7寸 | 112.1KG / 247磅 | 1992年9月19日 |
Wang Qingming | |||||
2 | 王睿泽 | 前锋 | 100CM | 98KG / 216磅 | 1995年6月27日 |
Wang Ruize | |||||
1 | 杨金蒙 | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 91.3KG / 201磅 | 1995年6月26日 |
Yang Jinmeng | |||||
27 | 杨凯 | 小前锋 | 198CM/6尺6寸 | 85kgKG / 187磅 | 1996年9月12日 |
Yang Kai | |||||
21 | 赵戌宏 | 中锋 | 215CM/7尺1寸 | 103.4KG / 227磅 | 1996年1月10日 |
Zhao Xuhong | |||||
73 | 赵泰隆 | 得分后卫 | 192CM/6尺4寸 | 91.7KG / 202磅 | 1990年1月4日 |
Zhao Tailong | |||||
30 | 赵大鹏 | 组织后卫 | 195CM/6尺5寸 | 85KG / 187磅 | 1990年8月7日 |
Zhao Dapeng | |||||
20 | 张昊 | 小前锋 | 201CM/6尺7寸 | 88KG / 194磅 | 1997年2月 |
Zhang Hao | |||||
6 | 张骋宇 | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 72.2KG / 159磅 | 1989年3月6日 |
Zhang Chengyu | |||||
8 | 周湛东 | 后卫 | 181CM/5尺11寸 | 85.1KG / 187磅 | 1990年12月7日 |
Zhou Zhandong | |||||
4 | 达柳斯-亚当斯 | 组织后卫 | 185CM/6尺1寸 | 75KG / 165磅 | 1989年4月17日 |
Darius Adams | |||||
41 | 达卡里-约翰逊 | 中锋 | 213CM/7尺0寸 | 113KG / 249磅 | 1995年9月22日 |
Dakari Johnson | |||||
33 | 翟逸 | 小前锋 | 200CM/6尺7寸 | 94.8KG / 209磅 | 1994年7月14日 |
Zhai Yi | |||||
35 | 丁皓然 | 小前锋 | 205CM/6尺9寸 | 89.9KG / 198磅 | 1996年10月16日 |
Ding Haoran |
标签: