时间:2021-12-06 21:14:20 浏览:876
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 卡西利亚斯 | 1981年5月20日 | 33 | 185(cm)/6.07(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 守门员 | 皇家马德里 |
12 | 德赫亚 | 1990年11月7日 | 24 | 192(cm)/6.3(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | 曼联 |
23 | 雷纳 | 1982年8月31日 | 32 | 187(cm)/6.14(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 守门员 | 那不勒斯 |
2 | 阿尔比奥尔 | 1985年9月4日 | 29 | 190(cm)/6.23(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 那不勒斯 |
3 | 皮克 | 1987年2月2日 | 27 | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 后卫 | 巴塞罗那 |
4 | 哈维-马丁内斯 | 1988年9月2日 | 26 | 190(cm)/6.23(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 拜仁慕尼黑 |
5 | 胡安弗兰 | 1985年1月9日 | 29 | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | 马德里竞技 |
15 | 拉莫斯 | 1986年3月30日 | 28 | 183(cm)/6(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 皇家马德里 |
18 | 阿尔巴 | 1989年3月21日 | 25 | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后卫 | 巴塞罗那 |
22 | 阿斯皮利奎塔 | 1989年8月28日 | 25 | 178(cm)/5.84(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 切尔西 |
6 | 伊涅斯塔 | 1984年5月11日 | 30 | 170(cm)/5.58(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
8 | 哈维 | 1980年1月25日 | 34 | 170(cm)/5.58(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
10 | 法布雷加斯 | 1987年5月4日 | 27 | 175(cm)/5.74(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
13 | 马塔 | 1988年4月28日 | 26 | 170(cm)/5.58(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中场 | 曼联 |
14 | 阿隆索 | 1981年11月25日 | 33 | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 中场 | 皇家马德里 |
16 | 布斯克茨 | 1988年7月16日 | 26 | 189(cm)/6.2(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
17 | 科凯 | 1992年1月8日 | 22 | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 马德里竞技 |
20 | 卡索拉 | 1984年12月13日 | 30 | 168(cm)/5.51(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | 阿森纳 |
21 | 大卫-席尔瓦 | 1986年1月8日 | 28 | 170(cm)/5.58(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 曼城 |
7 | 比利亚 | 1981年12月3日 | 33 | 175(cm)/5.74(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 墨尔本 |
9 | 托雷斯 | 1984年3月20日 | 30 | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | 切尔西 |
11 | 佩德罗 | 1987年7月28日 | 27 | 169(cm)/5.54(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 前锋 | 巴塞罗那 |
19 | 迭戈-科斯塔 | 1988年10月7日 | 26 | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 前锋 | 马德里竞技 |
标签: