2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析

时间:2023-12-03 19:35:00 浏览:401

LV直播讯:2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析比赛非常精彩,最后以「宁波vs浙江战报分析」琼斯26+5 余嘉豪12+11 米切尔17+13 浙江轻取宁波 结果结束本场比赛!

比赛直播2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析直播

比赛战报2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析 战报

比赛集锦2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析 集锦

比赛录像2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析 录像

【LV直播】12月3日讯 CBA第二阶段赛事继续开打,浙江和宁波迎来一场交手,两支球队在第一阶段有过交手,当时浙江38分轻松击败宁波开启连胜。浙江压倒性的实力在第一节就展现的淋漓尽致,他们内外开火轰出12-0的完美开局,首节最大优势一度来到17分;宁波首节没有选择双外援的战术导致球队完全处于劣势。不过次节宁波逐渐进入状态,他们在这一节的单节得分甚至比浙江还高,不过他们也仅仅只追回1分带着14分劣势进入下半场。休息归来场面和第二节一样,宁波这一节依旧是占据上风的一方但打完一节也就追回2分,不过他们能够咬住比分保留一丝希望,末节宁波前半节浪费了太多时间仅的8分,后半段虽然连续飙进三分追至个位数但也制造不了太大威胁,浙江稳扎稳打收下比赛。最终,浙江轻取宁波拿下比赛。

双方数据浙江(9-3):卡里克-琼斯26分4篮板5助攻,吴前16分2篮板3助攻2抢断,陆文博5分5篮板,王仔路8分16篮板3助攻,余嘉豪12分11篮板,程帅澎8分3助攻,佩里12分6篮板,王奕博2分2篮板,林孝天2分3助攻,张洪硕3分。宁波(2-10):罗凯文11分,宁鸿宇16分5篮板,米切尔17分13篮板,阿尔斯兰10分11助攻,王俊杰9分2篮板5助攻,多森9分6篮板,赵建树7分,马泳2分3篮板。 看比赛 1265607 2023_12_03-news-nba-match1265607date2023vnative

标签:

  1. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯惠州赛区 深圳 69-95 山西 录像/集锦
  2. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯烟台赛区 吉林 79-108 山东 录像/集锦
  3. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯定州赛区 北控 82-79 广东 录像/集锦
  4. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯青岛赛区 辽宁 69-89 新疆 录像/集锦
  5. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯惠州赛区 福建 80-89 上海 录像/集锦
  6. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯烟台赛区 浙江 108-95 四川 录像/集锦
  7. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯青岛赛区 同曦 75-91 北京 录像/集锦
  8. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯定州赛区 天津 69-89 广州 录像/集锦
  9. 2024年11月16日 CBA俱乐部杯惠州赛区 上海 94-84 深圳 录像/集锦
  10. 2024年11月16日 CBA俱乐部杯青岛赛区 新疆 95-86 青岛 录像/集锦
  1. 2024年11月16日 CBA俱乐部杯惠州赛区 山西 107-91 宁波 录像/集锦
  2. 2024年11月15日 CBA俱乐部杯惠州赛区 宁波 64-81 上海 录像/集锦
  3. 2024年11月13日 CBA俱乐部杯惠州赛区 宁波 76-92 深圳 录像/集锦
  4. 2024年11月12日 CBA俱乐部杯惠州赛区 福建 118-96 宁波 录像/集锦
  5. 2024年11月02日 CBA常规赛 宁波 95-114 浙江 录像/集锦
  6. 2024年10月31日 CBA常规赛 宁波 115-104 上海 录像/集锦
  7. 2024年10月29日 CBA常规赛 北京 113-97 宁波 录像/集锦
  8. 2024年10月27日 CBA常规赛 宁波 114-110 江苏 录像/集锦
  9. 2024年10月24日 CBA常规赛 上海 99-114 宁波 录像/集锦
  10. 2024年10月21日 CBA常规赛 同曦 126-119 宁波 录像/集锦
  1. 2024年11月17日 CBA俱乐部杯烟台赛区 浙江 108-95 四川 录像/集锦
  2. 2024年11月16日 CBA俱乐部杯烟台赛区 山东 78-81 浙江 录像/集锦
  3. 2024年11月15日 CBA俱乐部杯烟台赛区 浙江 96-99 广厦 录像/集锦
  4. 2024年11月13日 CBA俱乐部杯烟台赛区 浙江 98-68 吉林 录像/集锦
  5. 2024年10月31日 CBA常规赛 浙江 113-90 同曦 录像/集锦
  6. 2024年10月28日 CBA常规赛 浙江 106-93 上海 录像/集锦
  7. 2024年10月26日 CBA常规赛 青岛 86-98 浙江 录像/集锦
  8. 2024年10月24日 亚冠小组赛F组 泰港 1-0 浙江 录像/集锦
  9. 2024年10月24日 CBA常规赛 四川 122-107 浙江 录像/集锦
  10. 2024年10月22日 CBA常规赛 浙江 102-108 山东 录像/集锦
  1. 2024年03月28日 CBA常规赛 宁波 100-116 浙江 录像/集锦
  2. 2024年02月03日 CBA常规赛 浙江 120-106 宁波 录像/集锦
  3. 2023年12月03日 CBA常规赛 宁波 81-94 浙江 录像/集锦
  4. 2023年10月31日 CBA常规赛 浙江 116-78 宁波 录像/集锦
  5. 2023年03月30日 CBA常规赛 浙江 123-82 宁波 录像/集锦
  6. 2022年10月12日 CBA常规赛 宁波 73-97 浙江 录像/集锦
  7. 2022年01月07日 CBA常规赛 宁波 64-99 浙江 录像/集锦
  8. 2021年12月31日 CBA常规赛 浙江 114-100 宁波 录像/集锦

2023年12月03日 CBA 宁波vs浙江 情报分析推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多